| No 50 Tahun 2011 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2011-08-12 |
| Nomor | : | 50 |
| Tentang | : | TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN |
| Document | : | 1. PERPRES NO.50 TAHUN 2011(0 view) |
| No 50 Tahun 2011 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2011-08-12 |
| Nomor | : | 50 |
| Tentang | : | TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN |
| Document | : | 1. PERPRES NO.50 TAHUN 2011(0 view) |
© Copyright PUSDATINKOMTEL 2010. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatinkomtel@depdagri.go.id