06. Instruksi Presiden
KategoriTahun
| No 14 Tahun 2011 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2011-09-27 |
| Nomor | : | 14 |
| Tentang | : | PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2011 |
| Document | : | |
| No 13 Tahun 2011 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2011-08-11 |
| Nomor | : | 13 |
| Tentang | : | PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR |
| Document | : | 1. INSTRUKSI PRESIDEN NO.13 TAHUN 2011(0 view) |
| No 11 Tahun 2011 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2011-06-06 |
| Nomor | : | 11 |
| Tentang | : |
PELAKSANAAN KOMITMEN CETAK BIRU MASYARAKAT EKONOMI |
| Document | : | 1. LAMPIRAN(0 view) 2. INSTRUKSI PRESIDEN NO.11 TAHUN 2011(0 view) |
| No 10 Tahun 2011 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2011-05-20 |
| Nomor | : | 10 |
| Tentang | : | PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT. |
| Document | : | 1. INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2011(0 view) |
| No 9 Tahun 2011 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2011-05-12 |
| Nomor | : | 9 |
| Tentang | : | RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2011.
|
| Document | : | 1. LAMPIRAN(0 view) 2. INSTRUKSI PRESIDEN NO.9 TAHUN 2011(0 view) |
| No 8 Tahun 2011 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2011-04-15 |
| Nomor | : | 8 |
| Tentang | : | KEBIJAKAN PENGAMANAN CADANGAN BERAS YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI KONDISI IKLIM EKSTRIM. |
| Document | : | 1. INSTRUKSI PRESIDEN NO.8 TAHUN 2011(0 view) |
| No 7 Tahun 2011 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2011-03-15 |
| Nomor | : | 7 |
| Tentang | : |
PENGHEMATAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2011
|
| Document | : | 1. INSTRUKSI PRESIDEN NO.7 TAHUN 2011(0 view) |
| No 6 Tahun 2011 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2011-03-02 |
| Nomor | : | 6 |
| Tentang | : | PENANGANAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LIBYA |
| Document | : | 1. INSTRUKSI PRESIDEN NO.6 TAHUN 2011(0 view) |
| No 5 Tahun 2011 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2011-03-02 |
| Nomor | : | 5 |
| Tentang | : | PENGAMANAN PRODUKSI BERAS NASIONAL DALAM MENGHADAPI KONDISI IKLIM EKSTRIM |
| Document | : | 1. INSTRUKSI PRESIDEN NO.5 TAHUN 2011(0 view) |
| No 4 Tahun 2011 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2011-10-06 |
| Nomor | : | 4 |
| Tentang | : | PENYELENGGARAAN TRADE EXPO INDONESIA 2010 |
| Document | : | 1. INSTRUKSI PRESIDEN NO.4 TAHUN 2011(0 view) |

