04. Peraturan Presiden
KategoriTahun
| No 59 Tahun 2011 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2011-09-15 |
| Nomor | : | 59 |
| Tentang | : |
PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENYELENGGARAAN SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011 |
| Document | : | 1. PERPRES NO 59 TAHUN 2011(0 view) |
| No 58 Tahun 2011 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2011-09-13 |
| Nomor | : | 58 |
| Tentang | : | PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENYELENGGARAAN SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011 |
| Document | : | 1. PERPRES NO 58 TAHUN 2011(0 view) |
| No 57 Tahun 2011 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2011-09-09 |
| Nomor | : | 57 |
| Tentang | : | PENGESAHAN LETTER OF UNDERSTANDING
|
| Document | : | 1. PERPRES NO 57 TAHUN 2011(0 view) |
| No 56 Tahun 2011 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2011-09-09 |
| Nomor | : | 56 |
| Tentang | : | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR |
| Document | : | 1. PERPRES NO 56 TAHUN 2011(0 view) |
| No 55 Tahun 2011 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2011-09-09 |
| Nomor | : | 55 |
| Tentang | : | RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAKASSAR, MAROS, SUNGGUMINASA, DAN TAKALAR |
| Document | : | 1. PERPRES NO 55 TAHUN 2011(0 view) |
| No 54 Tahun 2011 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2011-09-09 |
| Nomor | : | 54 |
| Tentang | : | PENGESAHAN PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES (PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8) |
| Document | : | 1. PERPRES NO 54 TAHUN 2011(0 view) |
| No 52 Tahun 2011 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2011-08-22 |
| Nomor | : | 52 |
| Tentang | : | PENETAPAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PEMBAYARAN PENSIUN BULAN SEPTEMBER 2011 |
| Document | : | 1. PERPRES NO.52 TAHUN 2011(0 view) |
| No 50 Tahun 2011 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2011-08-12 |
| Nomor | : | 50 |
| Tentang | : | TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN |
| Document | : | 1. PERPRES NO.50 TAHUN 2011(0 view) |
| No 49 Tahun 2011 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2011-08-08 |
| Nomor | : | 49 |
| Tentang | : | PENGESAHAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN) |
| Document | : | 1. PERPRES NO.49 TAHUN 2011(0 view) |
| No 48 Tahun 2011 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2011-09-14 |
| Nomor | : | 48 |
| Tentang | : | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS |
| Document | : | 1. PERPRES NO.48 TAHUN 2011(0 view) |

