04. Peraturan Presiden
KategoriTahun
| No 43 Tahun 2005 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2005-05-23 |
| Nomor | : | 43 |
| Tentang | : | PENGAKHIRAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT |
| Document | : | 1. kepmendagri No. 88 Thn 2006.doc(0 view) 2. Perpres_43 thn 2005.doc(0 view) |
| No 42 Tahun 2005 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2005-05-23 |
| Nomor | : | 42 |
| Tentang | : | KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR |
| Document | : | 1. kepmendagri No. 99 Thn 2006.doc(0 view) 2. perpres_42 thn 2005.doc(0 view) |
| No 40 Tahun 2005 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2005-05-19 |
| Nomor | : | 40 |
| Tentang | : | STAF KHUSUS PRESIDEN |
| Document | : | 1. kepmendagri No. 85 Thn 2006.doc(0 view) 2. perpres_40 thn 2005.doc(0 view) |
| No 41 Tahun 2005 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2005-05-19 |
| Nomor | : | 41 |
| Tentang | : | TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA |
| Document | : | 1. keputusan Mendagri No. 87 Thn 2006.doc(0 view) 2. perpres_41 thn 2005.doc(0 view) |
| No 38 Tahun 2005 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2005-05-18 |
| Nomor | : | 38 |
| Tentang | : | PENGHAPUSAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM |
| Document | : | 1. kepmendagri No. 91 Thn 2006.doc(0 view) |
| No 39 Tahun 2005 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2005-05-18 |
| Nomor | : | 39 |
| Tentang | : | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2006 |
| Document | : | 1. kepmendagri No. 94 Thn 2006.doc(0 view) 2. perpres_39 thn 2005.doc(0 view) |
| No 37 Tahun 2005 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2005-05-12 |
| Nomor | : | 37 |
| Tentang | : | HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA |
| Document | : | 1. Perpres-No.37-2005.doc(0 view) 2. Inpres-No.2-2005.doc(0 view) |
| No 36 Tahun 2005 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2005-05-03 |
| Nomor | : | 36 |
| Tentang | : | PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM |
| Document | : | 1. Perpres-No.36-2005.DOC(0 view) 2. Inpres-No.1-2005.doc(0 view) |
| No 34 Tahun 2005 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2005-04-29 |
| Nomor | : | 34 |
| Tentang | : | SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SERTA HAK KEUANGAN BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA |
| Document | : | 1. Perpres-No.64-2006.doc(0 view) 2. Perpres-No.34-2005.doc(0 view) |
| No 35 Tahun 2005 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2005-04-29 |
| Nomor | : | 35 |
| Tentang | : | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT |
| Document | : | 1. PP No.17 Th.2006.doc(0 view) 2. Perpres-No.35-2005.doc(0 view) |

